产品特点
特性
超高效率,超高功率密度,效率高达93%
内置有源PFC,可实现高PF,低THD
隔离三合一调光:0-10V,10VPWM,电阻调光
·辅助电源功能:12V / 200mA
防雷:4KV线对线,4KV线对地
通用交流输入电压(90-305Vac)
全方位保护:过压保护,过热保护,短路保护
IP65防护等级,适用于干燥多水的环境
双极结构,无闪烁
防雷:4KV线对线,4KV线对地
产品参数
NMTonel | BUC100wW | BUC150W | BUC200Ww |
---|---|---|---|
输出功率(W) | 100 | 150 | 200 |
输出电压(vde) | 140-200 | 150-214 | 145-210 |
输出电流(A) | 0.5 | 0.7 | 0.95 |
效率(典型值) | 93%@ 230Vae /满载 | 93.5%@230Vac/满载 | 94%@ 230Vac /满载 |
功率因数(典型值) | PF> 0.985@120Vac,PF> 0.955@230Vae,PF> 0.915@277Vac,@满载; | PF> 0.99@120Vae,PF> 0.965@230Vac,PF> 0.93@277Vac,@满载; | PF> 0.99@120Vac,PF> 0.97@230Vac,PF> 0.955@277Vae,@满载; |
产品尺寸
模型 | OUC120W | OUC160W | OUC20ow |
---|---|---|---|
D1 | 131 | 151 | 151 |
D2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
D3 | M10 | M10 | M10 |
H | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
大号 | 113 | 132 | 132 |
相关推荐
分享:
yn_machinery@163.com
785985555
Copyright ? 2021深圳市永能机械有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2020136949号-1